Einen Moment bitte...

www.tim-deutschmann.de
Sende
Seitenadresse
per E-Mail
Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de - Februar 2023

Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2023
Erstellt am 01-Mar-2023 06:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2023
Summe der Anfragen 257328
Summe der Dateien 182341
Summe Seiten 116718
Summe Besuche 22316
Summe in kb 68191193
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8475
Summe der unterschiedlichen URLs 3626
Summe der unterschiedlichen Verweise 1440
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1646
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 382 1805
Anfragen pro Tag 9190 14903
Dateien pro Tag 6512 10215
Seiten pro Tag 4168 6728
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 302 1460
Besuche pro Tag 797 1490
kb pro Tag 2435400 8213506
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 6
Code 200 - OK 70.86% 182341
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.22% 572
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.36% 925
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 9.39% 24158
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.96% 30768
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 26
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 156
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.12% 18317
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.02% 50
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2023

Tages-Statistik im Monat Februar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11432 4.44% 9218 5.06% 4782 4.10% 1490 6.68% 1460 17.23% 2917364 4.28%
2 10846 4.21% 8276 4.54% 5244 4.49% 739 3.31% 1027 12.12% 3450250 5.06%
3 10071 3.91% 6707 3.68% 4964 4.25% 688 3.08% 681 8.04% 2282868 3.35%
4 6313 2.45% 4433 2.43% 3284 2.81% 602 2.70% 711 8.39% 1708415 2.51%
5 9014 3.50% 6452 3.54% 5183 4.44% 533 2.39% 669 7.89% 2191766 3.21%
6 14903 5.79% 10215 5.60% 6021 5.16% 796 3.57% 906 10.69% 2887365 4.23%
7 10714 4.16% 7751 4.25% 5086 4.36% 941 4.22% 1005 11.86% 2511047 3.68%
8 8651 3.36% 6279 3.44% 3683 3.16% 843 3.78% 957 11.29% 2082587 3.05%
9 12409 4.82% 8575 4.70% 6728 5.76% 897 4.02% 959 11.32% 2872706 4.21%
10 9997 3.88% 7416 4.07% 5206 4.46% 1273 5.70% 982 11.59% 2491968 3.65%
11 6020 2.34% 4040 2.22% 2313 1.98% 653 2.93% 666 7.86% 1339089 1.96%
12 8739 3.40% 6029 3.31% 3412 2.92% 592 2.65% 636 7.50% 2001790 2.94%
13 9730 3.78% 7205 3.95% 5227 4.48% 690 3.09% 723 8.53% 2217848 3.25%
14 8304 3.23% 6287 3.45% 3757 3.22% 842 3.77% 834 9.84% 1965558 2.88%
15 9272 3.60% 6785 3.72% 4800 4.11% 826 3.70% 850 10.03% 2238261 3.28%
16 7721 3.00% 5446 2.99% 3737 3.20% 591 2.65% 611 7.21% 2156475 3.16%
17 7820 3.04% 4852 2.66% 3597 3.08% 561 2.51% 576 6.80% 1992641 2.92%
18 7345 2.85% 4515 2.48% 2559 2.19% 573 2.57% 566 6.68% 1908193 2.80%
19 9190 3.57% 4761 2.61% 4976 4.26% 877 3.93% 814 9.60% 1714098 2.51%
20 8880 3.45% 6840 3.75% 2872 2.46% 1305 5.85% 797 9.40% 2464106 3.61%
21 8515 3.31% 6089 3.34% 3667 3.14% 1081 4.84% 813 9.59% 2249898 3.30%
22 7107 2.76% 4875 2.67% 2897 2.48% 908 4.07% 775 9.14% 1781020 2.61%
23 9909 3.85% 7515 4.12% 5083 4.35% 755 3.38% 686 8.09% 2333532 3.42%
24 8488 3.30% 5734 3.14% 3557 3.05% 531 2.38% 579 6.83% 1923442 2.82%
25 9116 3.54% 6489 3.56% 4010 3.44% 553 2.48% 647 7.63% 2149942 3.15%
26 8346 3.24% 5334 2.93% 3379 2.90% 527 2.36% 530 6.25% 1856546 2.72%
27 7719 3.00% 6109 3.35% 3107 2.66% 806 3.61% 828 9.77% 2288911 3.36%
28 10757 4.18% 8114 4.45% 3587 3.07% 996 4.46% 931 10.99% 8213506 12.04%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023

Stunden-Statistik im Monat Februar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 393 11012 4.28% 256 7177 3.94% 215 6024 5.16% 83705 2343749 3.44%
1 267 7482 2.91% 191 5374 2.95% 161 4535 3.89% 66670 1866765 2.74%
2 270 7581 2.95% 199 5581 3.06% 139 3906 3.35% 70100 1962786 2.88%
3 290 8145 3.17% 192 5390 2.96% 166 4659 3.99% 69379 1942611 2.85%
4 273 7653 2.97% 201 5646 3.10% 160 4498 3.85% 63439 1776285 2.60%
5 312 8753 3.40% 199 5579 3.06% 218 6119 5.24% 63738 1784650 2.62%
6 298 8357 3.25% 204 5723 3.14% 181 5088 4.36% 64446 1804494 2.65%
7 310 8687 3.38% 225 6322 3.47% 163 4586 3.93% 74833 2095322 3.07%
8 390 10925 4.25% 273 7666 4.20% 211 5919 5.07% 86799 2430360 3.56%
9 392 10982 4.27% 270 7575 4.15% 165 4624 3.96% 102514 2870380 4.21%
10 486 13616 5.29% 350 9800 5.37% 181 5078 4.35% 145026 4060719 5.95%
11 403 11305 4.39% 300 8406 4.61% 155 4343 3.72% 141476 3961328 5.81%
12 406 11378 4.42% 281 7889 4.33% 157 4417 3.78% 179186 5017199 7.36%
13 429 12028 4.67% 310 8697 4.77% 189 5303 4.54% 137175 3840914 5.63%
14 459 12864 5.00% 346 9696 5.32% 186 5223 4.47% 136363 3818160 5.60%
15 443 12430 4.83% 316 8863 4.86% 170 4767 4.08% 122678 3434986 5.04%
16 375 10513 4.09% 279 7826 4.29% 134 3771 3.23% 96033 2688929 3.94%
17 415 11626 4.52% 288 8079 4.43% 151 4240 3.63% 83640 2341930 3.43%
18 430 12049 4.68% 307 8606 4.72% 176 4948 4.24% 91341 2557538 3.75%
19 413 11580 4.50% 296 8288 4.55% 149 4176 3.58% 114931 3218069 4.72%
20 424 11883 4.62% 302 8470 4.65% 184 5177 4.44% 110593 3096593 4.54%
21 459 12855 5.00% 330 9241 5.07% 160 4495 3.85% 126913 3553559 5.21%
22 427 11961 4.65% 310 8695 4.77% 181 5069 4.34% 111451 3120637 4.58%
23 416 11663 4.53% 276 7752 4.25% 205 5753 4.93% 92973 2603231 3.82%

Top 100 von 3626 URLs
# Anfragen kb URL
1 47071 18.29% 8068513 11.83% /history/data/
2 7743 3.01% 36207 0.05% /robots.txt
3 3478 1.35% 3631 0.01% /layout/logo.css
4 3424 1.33% 91889 0.13% /layout/main.css
5 3403 1.32% 170679 0.25% /onLoadBody.js
6 3374 1.31% 165985 0.24% /startup.js
7 3289 1.28% 11119 0.02% /layout/elements.common.css
8 3289 1.28% 89834 0.13% /layout/google.css
9 3285 1.28% 35318 0.05% /layout/classes.common.css
10 3279 1.27% 90047 0.13% /layout/button_row.css
11 3279 1.27% 2996 0.00% /layout/keywords.css
12 3278 1.27% 11803 0.02% /layout/mathml.css
13 3277 1.27% 90504 0.13% /layout/PS.css
14 3276 1.27% 106422 0.16% /layout/animations.css
15 3270 1.27% 94365 0.14% /layout/marquee.css
16 3270 1.27% 9711 0.01% /layout/navigation.css
17 3269 1.27% 1807 0.00% /layout/context_menu.css
18 3266 1.27% 2249 0.00% /layout/timeline.css
19 3263 1.27% 1648 0.00% /layout/slides.css
20 2184 0.85% 1250785 1.83% /
21 2115 0.82% 934271 1.37% /favicon.ico
22 1530 0.59% 1022 0.00% /Philosophie/Ich-Prozess/navigation.js
23 855 0.33% 320579 0.47% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.html
24 848 0.33% 186620 0.27% /history/data/usage_201508.html
25 716 0.28% 459 0.00% /navigation.js
26 681 0.26% 37133 0.05% /Philosophie/Ich-Prozess/Bilder/RTM_STyp.svg
27 575 0.22% 4872 0.01% /Philosophie/Bilder/RiemannTypen.svg
28 437 0.17% 27094 0.04% /Aktuelles/navigation.js
29 413 0.16% 12733 0.02% /Philosophie/Bilder/AutonomieUndHeteronomie.svg
30 413 0.16% 6179 0.01% /Philosophie/Bilder/ErweiterteRiemannKoordinaten.svg
31 409 0.16% 61369 0.09% /Ökonomie/WirtschaftlichesHandeln/Bilder/Leihvertrag.svg
32 390 0.15% 125294 0.18% /Philosophie/Ich-Prozess/DepressiverTyp.html
33 369 0.14% 8251 0.01% /Ökonomie/Bilder/Schichtmodell_portrait.svg
34 364 0.14% 6401 0.01% /Ökonomie/Bilder/SystemÜberblick.svg
35 360 0.14% 36130 0.05% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Bilder/MärkteUndAndereBeziehungen.svg
36 357 0.14% 12446 0.02% /Philosophie/Bilder/SystemischesWissenUrsprungsSpiegelung.svg
37 342 0.13% 165590 0.24% /Philosophie/Ich-Prozess/ZwanghafterTyp.html
38 334 0.13% 29380 0.04% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Bilder/MärkteBeziehungenZins.svg
39 331 0.13% 179213 0.26% /Philosophie/Ich-Prozess/HysterischerTyp.html
40 325 0.13% 4226921 6.20% /Aktuelles/Illner_Lindner_Merz_Roßbach_Göring-Eckardt_20220217.mp4
41 314 0.12% 156388 0.23% /Aktuelles/
42 302 0.12% 15829 0.02% /Philosophie/Ich-Prozess/Bilder/RTM_DTyp.svg
43 263 0.10% 50885 0.07% /Mathematik/LA/1.html
44 257 0.10% 316 0.00% /Philosophie/navigation.js
45 213 0.08% 147 0.00% /Mathematik/LA/navigation.js
46 188 0.07% 111199 0.16% /Philosophie/RiemannKoordinaten.html
47 187 0.07% 101515 0.15% /Ökonomie/
48 183 0.07% 52468 0.08% /Chronik/Tag/2023_02_06.html
49 183 0.07% 70375 0.10% /Ökonomie/Unternehmen/
50 170 0.07% 48487 0.07% /Ökonomie/Zins-Psychologie/
51 156 0.06% 944397 1.38% /McArtim/CloudsSp3D-2021-04-03_05.20.02.mp4
52 155 0.06% 3812 0.01% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Bilder/ZyklusDerStaatsformen.svg
53 151 0.06% 73004 0.11% /Ökonomie/Bank/
54 146 0.06% 80642 0.12% /Ökonomie/Preisbildung/
55 143 0.06% 82461 0.12% /Ökonomie/Bank/Zinskritik/
56 142 0.06% 40294 0.06% /Ökonomie/Zins-Soziologie/
57 140 0.05% 428 0.00% /showElectionResults.js
58 140 0.05% 65650 0.10% /Ökonomie/WirtschaftlichesHandeln/
59 135 0.05% 19969 0.03% /Philosophie/
60 128 0.05% 17857 0.03% /Bauklötze/
61 125 0.05% 16961 0.02% /Philosophie/Ich-Prozess/
62 124 0.05% 18906 0.03% /Einstieg/CV/
63 123 0.05% 206969 0.30% /Ökonomie/KapitalismusDefinition.html
64 122 0.05% 108267 0.16% /Schlüsselwortindex.html
65 117 0.05% 56325 0.08% /Ökonomie/Negativzins-Wirtschaft/KritikDesKapitalsUndDesKommunistischenManifests.html
66 115 0.04% 262 0.00% /Ökonomie/navigation.js
67 114 0.04% 6513 0.01% /Aktuelles/Bilder/Ukraine_UN_NATO_Mandat.jpeg
68 114 0.04% 5547 0.01% /Ökonomie/Physik/
69 107 0.04% 1919 0.00% /Philosophie/Bilder/TeleologischeReihe.svg
70 105 0.04% 1082 0.00% /Philosophie/Bilder/RiemannKoordinaten.svg
71 101 0.04% 883 0.00% /Ökonomie/Staat/
72 100 0.04% 33444 0.05% /Impressum.html
73 99 0.04% 8866 0.01% /Ökonomie/Unternehmen/Bilder/GüterstromArbeitsstrom.svg
74 98 0.04% 66366 0.10% /Ökonomie/KommunismusDefinition.html
75 95 0.04% 59759 0.09% /Finanzierung.html
76 94 0.04% 12382 0.02% /Einstieg/
77 94 0.04% 74793 0.11% /Philosophie/Nomisches_Gleichgewicht.html
78 94 0.04% 188 0.00% /Ökonomie/Zins-Soziologie/navigation.js
79 92 0.04% 37489 0.05% /Ökonomie/Negativzins-Wirtschaft/
80 91 0.04% 51073 0.07% /Aktuelles/20220221.html
81 91 0.04% 10623 0.02% /Ökonomie/Zins-Soziologie/dir.html
82 88 0.03% 42988 0.06% /Philosophie/WirklichkeitUndKausalität.html
83 88 0.03% 78529 0.12% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Zins-Faschismus.html
84 87 0.03% 12323 0.02% /Bauklötze/Schneeballsystem.html
85 84 0.03% 50637 0.07% /Ökonomie/Zins-Psychologie/GeldsystemPersönlichkeitsstrukturen.html
86 83 0.03% 12151 0.02% /McArtim/
87 82 0.03% 2563 0.00% /Einstieg/ÜbersichtsVortrag/
88 82 0.03% 60023 0.09% /Ökonomie/Zins-Psychologie/Riemann-Thomann-Modell_Zins.html
89 82 0.03% 80513 0.12% /Ökonomie/Zins-Soziologie/ZinsUndNomischesGleichgewicht.html
90 80 0.03% 47064 0.07% /Theologie/GenesisÖkonomieUndZins.html
91 79 0.03% 10462 0.02% /Einstieg/ZinsMechanik/
92 77 0.03% 23894 0.04% /Einstieg/Widerspruch_GEZ/
93 76 0.03% 42685 0.06% /Aktuelles/20180330.html
94 76 0.03% 18707 0.03% /Philosophie/Ich-Prozess/BedürfnisseVonMenschenkindern.html
95 76 0.03% 42977 0.06% /Ökonomie/Bank/Zins-Pyramide.html
96 75 0.03% 51142 0.07% /Philosophie/WürdeDesLebens.html
97 75 0.03% 9801 0.01% /search/
98 74 0.03% 9258 0.01% /Mathematik/LA/
99 74 0.03% 21208 0.03% /Philosophie/Ich-Prozess/DenkenFühlenUndVerstehen.html
100 74 0.03% 20413 0.03% /Ökonomie/Physik/Lotka-Volterra-Gleichungen.html

Top 10 von 3626 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47071 18.29% 8068513 11.83% /history/data/
2 325 0.13% 4226921 6.20% /Aktuelles/Illner_Lindner_Merz_Roßbach_Göring-Eckardt_20220217.mp4
3 2184 0.85% 1250785 1.83% /
4 156 0.06% 944397 1.38% /McArtim/CloudsSp3D-2021-04-03_05.20.02.mp4
5 2115 0.82% 934271 1.37% /favicon.ico
6 37 0.01% 489526 0.72% /McArtim/documents/Dissertation.pdf
7 855 0.33% 320579 0.47% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.html
8 14 0.01% 263491 0.39% /search/search_index.txt
9 123 0.05% 206969 0.30% /Ökonomie/KapitalismusDefinition.html
10 848 0.33% 186620 0.27% /history/data/usage_201508.html

Top 50 von 1035 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2184 0.85% 2221 10.70% /
2 855 0.33% 618 2.98% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.html
3 390 0.15% 280 1.35% /Philosophie/Ich-Prozess/DepressiverTyp.html
4 342 0.13% 262 1.26% /Philosophie/Ich-Prozess/ZwanghafterTyp.html
5 331 0.13% 252 1.21% /Philosophie/Ich-Prozess/HysterischerTyp.html
6 263 0.10% 226 1.09% /Mathematik/LA/1.html
7 314 0.12% 203 0.98% /Aktuelles/
8 183 0.07% 136 0.66% /Chronik/Tag/2023_02_06.html
9 188 0.07% 111 0.53% /Philosophie/RiemannKoordinaten.html
10 124 0.05% 86 0.41% /Einstieg/CV/
11 5 0.00% 78 0.38% /Politik/Grundgesetz.html
12 848 0.33% 78 0.38% /history/data/usage_201508.html
13 187 0.07% 78 0.38% /Ökonomie/
14 135 0.05% 72 0.35% /Philosophie/
15 94 0.04% 68 0.33% /Philosophie/Nomisches_Gleichgewicht.html
16 4 0.00% 63 0.30% /Politik/
17 125 0.05% 61 0.29% /Philosophie/Ich-Prozess/
18 91 0.04% 57 0.27% /Aktuelles/20220221.html
19 67 0.03% 57 0.27% /history/data/usage_201609.html
20 123 0.05% 56 0.27% /Ökonomie/KapitalismusDefinition.html
21 170 0.07% 55 0.26% /Ökonomie/Zins-Psychologie/
22 94 0.04% 53 0.26% /Einstieg/
23 83 0.03% 53 0.26% /McArtim/
24 54 0.02% 52 0.25% /Aktuelles/20190906.html
25 114 0.04% 52 0.25% /Ökonomie/Physik/
26 69 0.03% 50 0.24% /Theologie/
27 100 0.04% 49 0.24% /Impressum.html
28 72 0.03% 48 0.23% /Aktuelles/20180825.html
29 47071 18.29% 48 0.23% /history/data/
30 183 0.07% 47 0.23% /Ökonomie/Unternehmen/
31 75 0.03% 45 0.22% /search/
32 70 0.03% 44 0.21% /Aktuelles/20180901.html
33 64 0.02% 42 0.20% /Aktuelles/20220112.html
34 128 0.05% 42 0.20% /Bauklötze/
35 151 0.06% 42 0.20% /Ökonomie/Bank/
36 66 0.03% 42 0.20% /Ökonomie/Gesamtrechnung.html
37 146 0.06% 42 0.20% /Ökonomie/Preisbildung/
38 82 0.03% 42 0.20% /Ökonomie/Zins-Soziologie/ZinsUndNomischesGleichgewicht.html
39 87 0.03% 40 0.19% /Bauklötze/Schneeballsystem.html
40 1 0.00% 40 0.19% /Politik/Ausblick.html
41 88 0.03% 40 0.19% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Zins-Faschismus.html
42 61 0.02% 39 0.19% /Philosophie/Austausch-Beziehungen.html
43 143 0.06% 39 0.19% /Ökonomie/Bank/Zinskritik/
44 68 0.03% 38 0.18% /Aktuelles/20200911.html
45 79 0.03% 38 0.18% /Einstieg/ZinsMechanik/
46 74 0.03% 38 0.18% /Mathematik/LA/
47 66 0.03% 38 0.18% /history/data/usage_201912.html
48 142 0.06% 38 0.18% /Ökonomie/Zins-Soziologie/
49 43 0.02% 37 0.18% /Aktuelles/20170129.html
50 61 0.02% 37 0.18% /Aktuelles/20210408.html

Top 50 von 1039 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2184 0.85% 2149 10.33% /
2 855 0.33% 601 2.89% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.html
3 390 0.15% 279 1.34% /Philosophie/Ich-Prozess/DepressiverTyp.html
4 342 0.13% 254 1.22% /Philosophie/Ich-Prozess/ZwanghafterTyp.html
5 331 0.13% 238 1.14% /Philosophie/Ich-Prozess/HysterischerTyp.html
6 263 0.10% 212 1.02% /Mathematik/LA/1.html
7 314 0.12% 206 0.99% /Aktuelles/
8 183 0.07% 135 0.65% /Chronik/Tag/2023_02_06.html
9 188 0.07% 122 0.59% /Philosophie/RiemannKoordinaten.html
10 124 0.05% 101 0.49% /Einstieg/CV/
11 187 0.07% 92 0.44% /Ökonomie/
12 117 0.05% 85 0.41% /Ökonomie/Negativzins-Wirtschaft/KritikDesKapitalsUndDesKommunistischenManifests.html
13 848 0.33% 77 0.37% /history/data/usage_201508.html
14 125 0.05% 76 0.37% /Philosophie/Ich-Prozess/
15 5 0.00% 67 0.32% /Politik/Grundgesetz.html
16 94 0.04% 63 0.30% /Philosophie/Nomisches_Gleichgewicht.html
17 135 0.05% 61 0.29% /Philosophie/
18 4 0.00% 61 0.29% /Politik/
19 94 0.04% 59 0.28% /Einstieg/
20 170 0.07% 57 0.27% /Ökonomie/Zins-Psychologie/
21 95 0.04% 54 0.26% /Finanzierung.html
22 83 0.03% 54 0.26% /McArtim/
23 114 0.04% 53 0.25% /Ökonomie/Physik/
24 91 0.04% 49 0.24% /Aktuelles/20220221.html
25 74 0.03% 49 0.24% /Mathematik/LA/
26 146 0.06% 49 0.24% /Ökonomie/Preisbildung/
27 183 0.07% 49 0.24% /Ökonomie/Unternehmen/
28 69 0.03% 48 0.23% /Theologie/
29 47071 18.29% 47 0.23% /history/data/
30 75 0.03% 47 0.23% /search/
31 143 0.06% 46 0.22% /Ökonomie/Bank/Zinskritik/
32 54 0.02% 45 0.22% /Aktuelles/20190906.html
33 151 0.06% 45 0.22% /Ökonomie/Bank/
34 88 0.03% 44 0.21% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Zins-Faschismus.html
35 79 0.03% 43 0.21% /Einstieg/ZinsMechanik/
36 123 0.05% 43 0.21% /Ökonomie/KapitalismusDefinition.html
37 140 0.05% 43 0.21% /Ökonomie/WirtschaftlichesHandeln/
38 142 0.06% 42 0.20% /Ökonomie/Zins-Soziologie/
39 82 0.03% 42 0.20% /Ökonomie/Zins-Soziologie/ZinsUndNomischesGleichgewicht.html
40 72 0.03% 40 0.19% /Aktuelles/20180825.html
41 61 0.02% 40 0.19% /Philosophie/Austausch-Beziehungen.html
42 84 0.03% 40 0.19% /Ökonomie/Zins-Psychologie/GeldsystemPersönlichkeitsstrukturen.html
43 70 0.03% 39 0.19% /Aktuelles/20180901.html
44 71 0.03% 39 0.19% /Aktuelles/20200108.html
45 58 0.02% 38 0.18% /Aktuelles/20170113.html
46 128 0.05% 38 0.18% /Bauklötze/
47 55 0.02% 38 0.18% /Buchbestellung.html
48 61 0.02% 37 0.18% /Aktuelles/20210408.html
49 1 0.00% 37 0.18% /Politik/Ausblick.html
50 101 0.04% 37 0.18% /Ökonomie/Staat/

Top 30 von 1440 Verweise
# Anfragen Verweise
1 98232 38.17% - (Direct Request)
2 19802 7.70% https://evakuator.expert/
3 12562 4.88% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 4884 1.90% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
5 4806 1.87% https://evakuator-kronshtadt.ru/
6 2376 0.92% https://t.me/xrumer_top
7 2308 0.90% http://org47.ru/53095/
8 2231 0.87% https://www.google.com/
9 1556 0.60% https://zalog30.ru
10 1242 0.48% https://onion.0mg0mg0mg.com
11 1183 0.46% https://onion.bs2web.info
12 802 0.31% https://www.google.de/
13 756 0.29% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
14 471 0.18% https://kafemistik.ru
15 420 0.16% https://www.bing.com/
16 339 0.13% http://org78.ru/company_53061/
17 228 0.09% https://www.google.com
18 169 0.07% https://27b.ru/
19 168 0.07% www.bing.com
20 164 0.06% http://simplesite.com
21 150 0.06% https://k-tv.ru/ss.php
22 101 0.04% https://www.linkedin.com/
23 82 0.03% https://www.google.at/
24 80 0.03% https://onion.kraken-official.com
25 72 0.03% https://onion.blacksprut.shop
26 68 0.03% https://tor.blacksprut-official.com
27 61 0.02% https://onion.mega-official.com
28 59 0.02% https://onion.blacksprut-zerkalo.org
29 59 0.02% https://online.blackstrut.com
30 51 0.02% https://www.google.ch/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 12 31.58% https://www.tim-deutschmann.de/philosophie/ich-prozess/schizoidertyp.html
2 8 21.05% https://www.tim-deutschmann.de/philosophie/ich-prozess/zwanghaftertyp.html
3 6 15.79% https://www.tim-deutschmann.de/philosophie/ich-prozess/hysterischertyp.html
4 4 10.53% www.tim-deutschmann.de
5 3 7.89% https://www.tim-deutschmann.de/mathematik/la/1.html
6 2 5.26% https://www.tim-deutschmann.de/philosophie/ich-prozess/depressivertyp.html
7 2 5.26% tim-deutschmann.de
8 1 2.63% https://www.tim-deutschmann.de/philosophie/w%c3%bcrdedeslebens.html

Top 15 von 1646 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22177 8.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 21206 8.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 11714 4.55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
4 9437 3.67% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
5 6775 2.63% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 4810 1.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 4297 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
8 4083 1.59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
9 4004 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
10 3898 1.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-T590) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
11 3713 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
12 3342 1.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
13 3247 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 3224 1.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
15 2769 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Top 1 von 1 Lndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 257328 100.00% 182913 100.31% 68191193 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21

Querverweise auf 'Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de - Februar 2023'

Hat Ihnen der Artikel gefallen?

Sie kennen vielleicht von anderen Medien sogenannte "Bezahlwände". Sie erhalten die von Ihnen begehrten Informationen nur, wenn Sie den Artikel kaufen oder regelmäßig zahlen. Soweit kann ich es aus berufsethischen Gründen nicht kommen lassen, bitte Sie jedoch trotzdem darum, meine Arbeit mit einer Spende oder einer Schenkung zu unterstützen.

Tim Deutschmann

USt-IdNr.: DE342866832

IBAN: DE49 4306 0967 6023 3551 01
BIC: GENODEM1GLS

Verwendungszweck 'Spende'.

Liste mit SpenderInnen, weitere Informationen zu meiner Finanzierung hier.

Kontakt- und Adressdaten:

E-mail: autor@tim-deutschmann.de
Keltenweg 22
69221 Dossenheim

Impressum