Einen Moment bitte...

www.tim-deutschmann.de
Sende
Seitenadresse
per E-Mail
Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de - Juli 2022

Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 06:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 326000
Summe der Dateien 222177
Summe Seiten 129284
Summe Besuche 25187
Summe in kb 73936011
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8498
Summe der unterschiedlichen URLs 3867
Summe der unterschiedlichen Verweise 1367
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1538
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 438 6562
Anfragen pro Tag 10516 18430
Dateien pro Tag 7167 11956
Seiten pro Tag 4170 8464
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 274 1076
Besuche pro Tag 812 1112
kb pro Tag 2385033 4325738
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 11
Code 200 - OK 68.15% 222177
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 199
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.56% 1818
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 8.22% 26787
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.59% 34508
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.10% 319
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 12.31% 40126
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 29

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7019 2.15% 4956 2.23% 2652 2.05% 675 2.68% 561 6.60% 1613576 2.18%
2 7979 2.45% 5262 2.37% 3981 3.08% 602 2.39% 449 5.28% 1953516 2.64%
3 7830 2.40% 5477 2.47% 3336 2.58% 571 2.27% 540 6.35% 1813942 2.45%
4 7058 2.17% 5300 2.39% 3063 2.37% 798 3.17% 710 8.35% 1672892 2.26%
5 9980 3.06% 6905 3.11% 4839 3.74% 1054 4.18% 735 8.65% 2327413 3.15%
6 8805 2.70% 6036 2.72% 3833 2.96% 1112 4.41% 747 8.79% 2128648 2.88%
7 10312 3.16% 6872 3.09% 4743 3.67% 806 3.20% 667 7.85% 1978446 2.68%
8 9456 2.90% 5160 2.32% 4991 3.86% 695 2.76% 560 6.59% 1998200 2.70%
9 8816 2.70% 7026 3.16% 5653 4.37% 563 2.24% 405 4.77% 1564156 2.12%
10 11672 3.58% 9377 4.22% 6088 4.71% 673 2.67% 589 6.93% 3217515 4.35%
11 12403 3.80% 9907 4.46% 8464 6.55% 811 3.22% 614 7.23% 2671683 3.61%
12 9739 2.99% 7304 3.29% 5339 4.13% 936 3.72% 703 8.27% 2171990 2.94%
13 9505 2.92% 7082 3.19% 4554 3.52% 791 3.14% 688 8.10% 1828531 2.47%
14 12032 3.69% 8828 3.97% 7332 5.67% 1026 4.07% 720 8.47% 2241887 3.03%
15 13391 4.11% 8687 3.91% 5543 4.29% 852 3.38% 728 8.57% 2703802 3.66%
16 11286 3.46% 7178 3.23% 2444 1.89% 743 2.95% 669 7.87% 2483328 3.36%
17 16771 5.14% 11786 5.30% 4405 3.41% 1046 4.15% 926 10.90% 4325738 5.85%
18 14791 4.54% 9855 4.44% 3646 2.82% 889 3.53% 708 8.33% 3368651 4.56%
19 14763 4.53% 10395 4.68% 2524 1.95% 857 3.40% 660 7.77% 3772834 5.10%
20 13658 4.19% 9339 4.20% 3970 3.07% 725 2.88% 535 6.30% 3373480 4.56%
21 14255 4.37% 9614 4.33% 3906 3.02% 702 2.79% 516 6.07% 3363919 4.55%
22 18430 5.65% 11956 5.38% 3931 3.04% 764 3.03% 775 9.12% 4030947 5.45%
23 8889 2.73% 6088 2.74% 3588 2.78% 1014 4.03% 723 8.51% 2187274 2.96%
24 8906 2.73% 5566 2.51% 3774 2.92% 955 3.79% 686 8.07% 1990107 2.69%
25 10383 3.18% 7140 3.21% 5050 3.91% 836 3.32% 778 9.16% 2783194 3.76%
26 10464 3.21% 6891 3.10% 3770 2.92% 962 3.82% 1076 12.66% 2476447 3.35%
27 6230 1.91% 4464 2.01% 2300 1.78% 672 2.67% 595 7.00% 1457965 1.97%
28 7265 2.23% 5546 2.50% 3050 2.36% 742 2.95% 727 8.55% 1924823 2.60%
29 7091 2.18% 4615 2.08% 2960 2.29% 744 2.95% 896 10.54% 1735444 2.35%
30 4537 1.39% 3004 1.35% 1892 1.46% 768 3.05% 627 7.38% 1002980 1.36%
31 12284 3.77% 4561 2.05% 3663 2.83% 943 3.74% 663 7.80% 1772684 2.40%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 502 15590 4.78% 333 10342 4.65% 187 5823 4.50% 107477 3331774 4.51%
1 460 14270 4.38% 318 9879 4.45% 189 5886 4.55% 99713 3091108 4.18%
2 366 11370 3.49% 263 8165 3.67% 146 4552 3.52% 82248 2549673 3.45%
3 304 9445 2.90% 226 7024 3.16% 146 4528 3.50% 69305 2148465 2.91%
4 298 9268 2.84% 211 6562 2.95% 144 4494 3.48% 73743 2286032 3.09%
5 275 8537 2.62% 201 6260 2.82% 133 4129 3.19% 62454 1936072 2.62%
6 316 9803 3.01% 229 7102 3.20% 135 4186 3.24% 75024 2325749 3.15%
7 382 11863 3.64% 288 8941 4.02% 152 4741 3.67% 100608 3118855 4.22%
8 382 11867 3.64% 281 8736 3.93% 144 4477 3.46% 89353 2769930 3.75%
9 389 12068 3.70% 273 8463 3.81% 169 5256 4.07% 89869 2785924 3.77%
10 442 13704 4.20% 326 10120 4.55% 163 5080 3.93% 105554 3272164 4.43%
11 436 13540 4.15% 299 9297 4.18% 176 5468 4.23% 102880 3189289 4.31%
12 660 20476 6.28% 326 10133 4.56% 240 7470 5.78% 113728 3525555 4.77%
13 530 16456 5.05% 366 11375 5.12% 217 6733 5.21% 125059 3876844 5.24%
14 505 15667 4.81% 338 10499 4.73% 246 7648 5.92% 115713 3587114 4.85%
15 490 15212 4.67% 330 10252 4.61% 230 7143 5.53% 111190 3446893 4.66%
16 519 16119 4.94% 336 10441 4.70% 215 6686 5.17% 109071 3381206 4.57%
17 454 14090 4.32% 314 9753 4.39% 159 4953 3.83% 107718 3339249 4.52%
18 460 14271 4.38% 285 8844 3.98% 205 6374 4.93% 95282 2953739 3.99%
19 453 14065 4.31% 304 9445 4.25% 161 5016 3.88% 101194 3137022 4.24%
20 472 14645 4.49% 313 9714 4.37% 158 4911 3.80% 101156 3135844 4.24%
21 473 14666 4.50% 336 10429 4.69% 149 4621 3.57% 112732 3494696 4.73%
22 458 14212 4.36% 329 10203 4.59% 144 4465 3.45% 114517 3550013 4.80%
23 477 14796 4.54% 328 10198 4.59% 149 4644 3.59% 119445 3702799 5.01%

Top 100 von 3867 URLs
# Anfragen kb URL
1 38149 11.70% 5856600 7.92% /history/data/
2 7980 2.45% 1982129 2.68% /history/data/usage_202201.html
3 5695 1.75% 26306 0.04% /robots.txt
4 3225 0.99% 153653 0.21% /onLoadBody.js
5 3161 0.97% 26253 0.04% /layout/main.css
6 3032 0.93% 2761 0.00% /layout/logo.css
7 3023 0.93% 1237 0.00% /layout/google.css
8 3020 0.93% 1163 0.00% /layout/button_row.css
9 3020 0.93% 24361 0.03% /layout/mathml.css
10 3020 0.93% 15282 0.02% /layout/navigation.css
11 3019 0.93% 2831 0.00% /layout/context_menu.css
12 3017 0.93% 5101 0.01% /layout/marquee.css
13 3015 0.92% 128306 0.17% /layout/animations.css
14 3012 0.92% 19770 0.03% /layout/classes.common.css
15 3012 0.92% 13601 0.02% /layout/elements.common.css
16 3000 0.92% 932 0.00% /layout/PS.css
17 2982 0.91% 2402 0.00% /layout/keywords.css
18 2978 0.91% 12668 0.02% /layout/timeline.css
19 2727 0.84% 1122176 1.52% /
20 2011 0.62% 37763 0.05% /favicon.ico
21 1344 0.41% 960 0.00% /Philosophie/Ich-Prozess/navigation.js
22 1299 0.40% 313346 0.42% /history/data/usage_202207.html
23 732 0.22% 14161 0.02% /navigation.js
24 717 0.22% 233115 0.32% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.html
25 619 0.19% 37890 0.05% /Philosophie/Ich-Prozess/Bilder/RTM_STyp.svg
26 615 0.19% 233840 0.32% /Aktuelles/
27 565 0.17% 113861 0.15% /history/data/usage_202104.html
28 515 0.16% 25846 0.03% /Aktuelles/navigation.js
29 459 0.14% 4369 0.01% /Philosophie/Bilder/RiemannTypen.svg
30 391 0.12% 133095 0.18% /Philosophie/Ich-Prozess/DepressiverTyp.html
31 368 0.11% 158400 0.21% /Philosophie/Ich-Prozess/ZwanghafterTyp.html
32 322 0.10% 5623 0.01% /Philosophie/Bilder/ErweiterteRiemannKoordinaten.svg
33 303 0.09% 16998 0.02% /Philosophie/Ich-Prozess/Bilder/RTM_DTyp.svg
34 303 0.09% 87941 0.12% /Ökonomie/Unternehmen/
35 301 0.09% 147227 0.20% /Ökonomie/Bank/
36 299 0.09% 133317 0.18% /Ökonomie/
37 282 0.09% 144831 0.20% /Ökonomie/Preisbildung/
38 269 0.08% 130735 0.18% /Philosophie/Ich-Prozess/HysterischerTyp.html
39 268 0.08% 96286 0.13% /Ökonomie/WirtschaftlichesHandeln/
40 267 0.08% 65971 0.09% /Ökonomie/Zins-Psychologie/
41 266 0.08% 56198 0.08% /Ökonomie/Zins-Soziologie/
42 257 0.08% 47014 0.06% /Impressum.html
43 250 0.08% 30212 0.04% /Mathematik/LA/1.html
44 250 0.08% 31072 0.04% /Philosophie/Ich-Prozess/
45 238 0.07% 241 0.00% /Mathematik/LA/navigation.js
46 232 0.07% 28176 0.04% /Philosophie/
47 232 0.07% 160281 0.22% /Ökonomie/KapitalismusDefinition.html
48 210 0.06% 12928 0.02% /Ökonomie/WirtschaftlichesHandeln/Bilder/Leihvertrag.svg
49 205 0.06% 297 0.00% /Philosophie/navigation.js
50 204 0.06% 4854 0.01% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Bilder/ZyklusDerStaatsformen.svg
51 184 0.06% 21635 0.03% /Mathematik/LA/
52 180 0.06% 50273 0.07% /Einstieg/Widerspruch_GEZ/
53 174 0.05% 82529 0.11% /Ökonomie/Bank/Zinskritik/
54 169 0.05% 20612 0.03% /Einstieg/CV/
55 165 0.05% 88050 0.12% /Philosophie/RiemannKoordinaten.html
56 156 0.05% 3223 0.00% /Philosophie/Bilder/TeleologischeReihe.svg
57 151 0.05% 27436 0.04% /history/Zugriffsstatistik.html
58 147 0.05% 18459 0.02% /Bauklötze/
59 147 0.05% 122388 0.17% /Schlüsselwortindex.html
60 142 0.04% 64464 0.09% /Aktuelles/20170616.html
61 142 0.04% 1234 0.00% /Ökonomie/Staat/
62 140 0.04% 6816 0.01% /Ökonomie/Physik/
63 134 0.04% 70310 0.10% /Aktuelles/20220630.html
64 133 0.04% 3549 0.00% /Einstieg/ÜbersichtsVortrag/
65 131 0.04% 44726 0.06% /Ökonomie/Negativzins-Wirtschaft/
66 128 0.04% 15966 0.02% /search/
67 125 0.04% 21566 0.03% /Einstieg/ZinsMechanik/ZinsMechanik.pdf
68 123 0.04% 68458 0.09% /Ökonomie/KommunismusDefinition.html
69 119 0.04% 29258 0.04% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.pdf
70 118 0.04% 15197 0.02% /Aktuelles/20160511.pdf
71 118 0.04% 71472 0.10% /Aktuelles/20160903.pdf
72 115 0.04% 13071 0.02% /Philosophie/Ich-Prozess/GefühlsSpektrum.html
73 115 0.04% 11080 0.01% /Ökonomie/Negativzins-Wirtschaft/BedeutungVonAktienUndBörsen.pdf
74 115 0.04% 75764 0.10% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Zins-Faschismus.html
75 114 0.03% 11632 0.02% /Aktuelles/20160108.pdf
76 113 0.03% 11559 0.02% /Aktuelles/20160526.pdf
77 113 0.03% 11517 0.02% /Aktuelles/20170331.pdf
78 113 0.03% 22041 0.03% /Aktuelles/20171231.pdf
79 113 0.03% 81854 0.11% /Philosophie/Nomisches_Gleichgewicht.html
80 113 0.03% 47255 0.06% /PolitischeForderungen.html
81 112 0.03% 17358 0.02% /Aktuelles/20150218.pdf
82 112 0.03% 12338 0.02% /Aktuelles/20160405.pdf
83 112 0.03% 25442 0.03% /Aktuelles/20160426.pdf
84 112 0.03% 30090 0.04% /Aktuelles/20160529.pdf
85 112 0.03% 11615 0.02% /Aktuelles/20170216.pdf
86 112 0.03% 19159 0.03% /Aktuelles/20180925.pdf
87 112 0.03% 17118 0.02% /Aktuelles/20200206.pdf
88 112 0.03% 15390 0.02% /Mathematik/LA/4.pdf
89 112 0.03% 27184 0.04% /Philosophie/Ich-Prozess/ZwanghafterTyp.pdf
90 112 0.03% 88495 0.12% /Philosophie/RiemannKoordinaten.pdf
91 111 0.03% 32973 0.04% /Aktuelles/20160329.pdf
92 111 0.03% 14738 0.02% /Aktuelles/20160923.pdf
93 111 0.03% 13210 0.02% /Aktuelles/20170402.pdf
94 110 0.03% 13002 0.02% /Aktuelles/20160222.pdf
95 110 0.03% 12277 0.02% /Aktuelles/20160520.pdf
96 110 0.03% 11886 0.02% /Aktuelles/20160601.pdf
97 110 0.03% 36449 0.05% /Aktuelles/20160605.pdf
98 110 0.03% 50147 0.07% /Philosophie/Ich-Prozess/EntwicklungDesÜberIchs.html
99 110 0.03% 43394 0.06% /Philosophie/WirklichkeitUndKausalität.html
100 109 0.03% 12904 0.02% /Aktuelles/20160921.pdf

Top 10 von 3867 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 38149 11.70% 5856600 7.92% /history/data/
2 7980 2.45% 1982129 2.68% /history/data/usage_202201.html
3 2727 0.84% 1122176 1.52% /
4 24 0.01% 507034 0.69% /search/search_index.txt
5 23 0.01% 384903 0.52% /McArtim/download/basic/test.eps
6 104 0.03% 317519 0.43% /Aktuelles/20190725.pdf
7 1299 0.40% 313346 0.42% /history/data/usage_202207.html
8 102 0.03% 273131 0.37% /Aktuelles/20180108.pdf
9 107 0.03% 254290 0.34% /Aktuelles/20190320.pdf
10 615 0.19% 233840 0.32% /Aktuelles/

Top 50 von 948 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2727 0.84% 1937 8.20% /
2 717 0.22% 569 2.41% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.html
3 38149 11.70% 522 2.21% /history/data/
4 615 0.19% 363 1.54% /Aktuelles/
5 391 0.12% 321 1.36% /Philosophie/Ich-Prozess/DepressiverTyp.html
6 368 0.11% 277 1.17% /Philosophie/Ich-Prozess/ZwanghafterTyp.html
7 250 0.08% 216 0.91% /Mathematik/LA/1.html
8 269 0.08% 177 0.75% /Philosophie/Ich-Prozess/HysterischerTyp.html
9 232 0.07% 141 0.60% /Ökonomie/KapitalismusDefinition.html
10 250 0.08% 134 0.57% /Philosophie/Ich-Prozess/
11 165 0.05% 105 0.44% /Philosophie/RiemannKoordinaten.html
12 169 0.05% 102 0.43% /Einstieg/CV/
13 151 0.05% 99 0.42% /history/Zugriffsstatistik.html
14 142 0.04% 98 0.41% /Aktuelles/20170616.html
15 59 0.02% 87 0.37% /Aktuelles/20190906.html
16 104 0.03% 83 0.35% /Einstieg/
17 94 0.03% 83 0.35% /Politik/Grundgesetz.html
18 128 0.04% 78 0.33% /search/
19 299 0.09% 74 0.31% /Ökonomie/
20 232 0.07% 70 0.30% /Philosophie/
21 100 0.03% 67 0.28% /Aktuelles/20180901.html
22 108 0.03% 67 0.28% /Theologie/
23 113 0.03% 66 0.28% /PolitischeForderungen.html
24 84 0.03% 64 0.27% /Aktuelles/20180825.html
25 85 0.03% 64 0.27% /Philosophie/Austausch-Beziehungen.html
26 100 0.03% 63 0.27% /Aktuelles/20170113.html
27 55 0.02% 62 0.26% /Aktuelles/20210926.html
28 257 0.08% 62 0.26% /Impressum.html
29 7980 2.45% 62 0.26% /history/data/usage_202201.html
30 282 0.09% 61 0.26% /Ökonomie/Preisbildung/
31 102 0.03% 60 0.25% /Aktuelles/20160607.html
32 96 0.03% 60 0.25% /Einstieg/ZinsMechanik/
33 123 0.04% 60 0.25% /Ökonomie/KommunismusDefinition.html
34 301 0.09% 59 0.25% /Ökonomie/Bank/
35 94 0.03% 59 0.25% /Ökonomie/Zins-Soziologie/GoldeneRegelUndNomischesGleichgewicht.html
36 100 0.03% 58 0.25% /McArtim/
37 134 0.04% 57 0.24% /Aktuelles/20220630.html
38 113 0.03% 57 0.24% /Philosophie/Nomisches_Gleichgewicht.html
39 104 0.03% 57 0.24% /Ökonomie/Liberalismus.html
40 174 0.05% 54 0.23% /Ökonomie/Bank/Zinskritik/
41 62 0.02% 53 0.22% /Aktuelles/20160503.html
42 37 0.01% 53 0.22% /Aktuelles/20190201.html
43 115 0.04% 53 0.22% /Philosophie/Ich-Prozess/GefühlsSpektrum.html
44 1299 0.40% 52 0.22% /history/data/usage_202207.html
45 89 0.03% 51 0.22% /Politik/
46 115 0.04% 51 0.22% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Zins-Faschismus.html
47 106 0.03% 50 0.21% /Ökonomie/Bank/Templerorden.html
48 140 0.04% 50 0.21% /Ökonomie/Physik/
49 107 0.03% 50 0.21% /Ökonomie/Physik/Lotka-Volterra-Gleichungen.html
50 142 0.04% 50 0.21% /Ökonomie/Staat/

Top 50 von 949 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2727 0.84% 1800 7.55% /
2 717 0.22% 559 2.35% /Philosophie/Ich-Prozess/SchizoiderTyp.html
3 38149 11.70% 524 2.20% /history/data/
4 615 0.19% 336 1.41% /Aktuelles/
5 391 0.12% 300 1.26% /Philosophie/Ich-Prozess/DepressiverTyp.html
6 368 0.11% 265 1.11% /Philosophie/Ich-Prozess/ZwanghafterTyp.html
7 250 0.08% 215 0.90% /Mathematik/LA/1.html
8 269 0.08% 181 0.76% /Philosophie/Ich-Prozess/HysterischerTyp.html
9 250 0.08% 142 0.60% /Philosophie/Ich-Prozess/
10 232 0.07% 134 0.56% /Ökonomie/KapitalismusDefinition.html
11 169 0.05% 104 0.44% /Einstieg/CV/
12 165 0.05% 102 0.43% /Philosophie/RiemannKoordinaten.html
13 151 0.05% 102 0.43% /history/Zugriffsstatistik.html
14 104 0.03% 95 0.40% /Einstieg/
15 59 0.02% 94 0.39% /Aktuelles/20190906.html
16 94 0.03% 88 0.37% /Politik/Grundgesetz.html
17 142 0.04% 86 0.36% /Aktuelles/20170616.html
18 299 0.09% 83 0.35% /Ökonomie/
19 128 0.04% 82 0.34% /search/
20 134 0.04% 75 0.31% /Aktuelles/20220630.html
21 232 0.07% 75 0.31% /Philosophie/
22 142 0.04% 72 0.30% /Ökonomie/Staat/
23 113 0.03% 67 0.28% /Philosophie/Nomisches_Gleichgewicht.html
24 100 0.03% 66 0.28% /Aktuelles/20180901.html
25 301 0.09% 66 0.28% /Ökonomie/Bank/
26 102 0.03% 64 0.27% /Aktuelles/20160607.html
27 113 0.03% 63 0.26% /PolitischeForderungen.html
28 85 0.03% 62 0.26% /Philosophie/Austausch-Beziehungen.html
29 55 0.02% 61 0.26% /Aktuelles/20210926.html
30 108 0.03% 61 0.26% /Theologie/
31 7980 2.45% 61 0.26% /history/data/usage_202201.html
32 84 0.03% 60 0.25% /Aktuelles/20180825.html
33 104 0.03% 60 0.25% /Ökonomie/Liberalismus.html
34 89 0.03% 59 0.25% /Politik/
35 100 0.03% 58 0.24% /Aktuelles/20170113.html
36 96 0.03% 58 0.24% /Einstieg/ZinsMechanik/
37 123 0.04% 58 0.24% /Ökonomie/KommunismusDefinition.html
38 98 0.03% 58 0.24% /Ökonomie/Negativzins-Wirtschaft/KritikDesKapitalsUndDesKommunistischenManifests.html
39 257 0.08% 57 0.24% /Impressum.html
40 100 0.03% 56 0.24% /McArtim/
41 1299 0.40% 56 0.24% /history/data/usage_202207.html
42 115 0.04% 56 0.24% /Ökonomie/Zins-Soziologie/Zins-Faschismus.html
43 282 0.09% 55 0.23% /Ökonomie/Preisbildung/
44 267 0.08% 55 0.23% /Ökonomie/Zins-Psychologie/
45 94 0.03% 55 0.23% /Ökonomie/Zins-Soziologie/GoldeneRegelUndNomischesGleichgewicht.html
46 106 0.03% 54 0.23% /Ökonomie/Bank/Templerorden.html
47 103 0.03% 54 0.23% /Ökonomie/Zins-Psychologie/Riemann-Thomann-Modell_Zins.html
48 147 0.05% 53 0.22% /Schlüsselwortindex.html
49 107 0.03% 53 0.22% /Ökonomie/Physik/Lotka-Volterra-Gleichungen.html
50 99 0.03% 53 0.22% /Ökonomie/Zins-Soziologie/dir.html

Top 30 von 1367 Verweise
# Anfragen Verweise
1 181512 55.68% - (Direct Request)
2 12961 3.98% https://evakuator.expert/
3 9122 2.80% https://evakuator-kronshtadt.ru
4 6474 1.99% https://gkmash.ru/
5 3907 1.20% https://evakuator-kurortniy.ru
6 2917 0.89% https://yandex.ru/profile/103854529831
7 2733 0.84% http://gidonline-hd.biz/
8 2154 0.66% https://www.google.com/
9 2098 0.64% https://auto.evakuator.expert/
10 1454 0.45% https://evakuator.expert
11 1188 0.36% https://www.google.com/localservices/profile
12 1095 0.34% https://911.spb.ru
13 807 0.25% https://axecasino.top
14 745 0.23% https://www.google.de/
15 387 0.12% https://phoenixdigital.info/
16 354 0.11% https://evaspas.ru/
17 316 0.10% http://cleantalkorg2.ru/article
18 306 0.09% https://www.bing.com/
19 293 0.09% https://gonzoslots.xyz
20 256 0.08% www.google.com
21 245 0.08% https://gamblestreams.site
22 167 0.05% https://suetolog.su/
23 120 0.04% https://beams.pro
24 98 0.03% http://filmgoda.ru
25 92 0.03% filmgoda.ru
26 91 0.03% anonymousfox.co
27 91 0.03% https://www.google.ch/
28 86 0.03% http://filmgoda.ru/
29 84 0.03% binance.com
30 74 0.02% https://www.google.at/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1188 99.75% Эвакуатор Кронштадт
2 1 0.08% depressive persönlichkeit
3 1 0.08% schizoid bindungsangst
4 1 0.08% schizoid ältere frau

Top 15 von 1538 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51554 15.81% python-requests/2.27.1
2 25807 7.92% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
3 21691 6.65% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 13726 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 10102 3.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
6 9932 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 8555 2.62% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
8 6777 2.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 6767 2.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
10 6765 2.08% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 6284 1.93% Python-urllib/3.6
12 5807 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 5457 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-T590) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4160 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
15 3906 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0

Top 1 von 1 Lndern
# Anfragen Dateien kb Land
1 326000 100.00% 222376 100.09% 73936011 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21

Querverweise auf 'Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de - Juli 2022'

Hat Ihnen der Artikel gefallen?

Sie kennen vielleicht von anderen Medien sogenannte "Bezahlwände". Sie erhalten die von Ihnen begehrten Informationen nur, wenn Sie den Artikel kaufen oder regelmäßig zahlen. Soweit kann ich es aus berufsethischen Gründen nicht kommen lassen, bitte Sie jedoch trotzdem darum, meine Arbeit mit einer Spende oder einer Schenkung zu unterstützen.

Tim Deutschmann

USt-IdNr.: DE342866832

IBAN: DE49 4306 0967 6023 3551 01
BIC: GENODEM1GLS

Verwendungszweck 'Spende'.

Liste mit SpenderInnen, weitere Informationen zu meiner Finanzierung hier.

Kontakt- und Adressdaten:

E-mail: autor@tim-deutschmann.de
Keltenweg 22
69221 Dossenheim

Impressum