⌂ Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de
Zusammenfassung nach MonatenErstellt am 29-Jan-2023 06:01 CET
Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2023 | 10537 | 7123 | 4328 | 736 | 8683 | 74116689 | 20635 | 121188 | 199460 | 295052 |
Dez 2022 | 10964 | 7624 | 5068 | 835 | 11627 | 90943018 | 25898 | 157131 | 236370 | 339908 |
Nov 2022 | 11446 | 8205 | 5813 | 836 | 10116 | 84180393 | 25089 | 174417 | 246176 | 343403 |
Okt 2022 | 10529 | 7408 | 5331 | 692 | 9626 | 74043326 | 21452 | 165281 | 229658 | 326411 |
Sep 2022 | 11163 | 7016 | 4744 | 871 | 8881 | 81221521 | 26159 | 142346 | 210497 | 334913 |
Aug 2022 | 9556 | 5901 | 3028 | 978 | 9175 | 69480714 | 30345 | 93872 | 182941 | 296237 |
Jul 2022 | 10516 | 7167 | 4170 | 812 | 8498 | 73936011 | 25187 | 129284 | 222177 | 326000 |
Jun 2022 | 9961 | 6839 | 4953 | 853 | 8670 | 68133866 | 25613 | 148590 | 205190 | 298849 |
Mai 2022 | 8133 | 5357 | 3215 | 814 | 9563 | 64511920 | 25245 | 99681 | 166071 | 252153 |
Apr 2022 | 7054 | 4369 | 2860 | 811 | 8832 | 54512095 | 24347 | 85825 | 131097 | 211648 |
Mar 2022 | 7553 | 4813 | 3096 | 821 | 9184 | 66925525 | 25469 | 96006 | 149206 | 234146 |
Feb 2022 | 8104 | 5091 | 3177 | 871 | 8830 | 57691191 | 24403 | 88963 | 142571 | 226920 |
Summen | 859696269 | 299842 | 1502584 | 2321414 | 3485640 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |
⌂ Querverweise auf 'Aufruf-Statistik für tim-deutschmann.de - Zusammenfassung nach Monaten'
Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Sie kennen vielleicht von anderen Medien sogenannte "Bezahlwände". Sie erhalten die von Ihnen begehrten Informationen nur, wenn Sie den Artikel kaufen oder regelmäßig zahlen. Soweit kann ich es aus berufsethischen Gründen nicht kommen lassen, bitte Sie jedoch trotzdem darum, meine Arbeit mit einer Spende oder einer Schenkung zu unterstützen.
Tim Deutschmann
USt-IdNr.: DE342866832
IBAN: DE49 4306 0967 6023 3551 01
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck 'Spende'.
Liste mit SpenderInnen, weitere Informationen zu meiner Finanzierung hier.
Kontakt- und Adressdaten:
E-mail: autor@tim-deutschmann.de
Keltenweg 22
69221 Dossenheim
Impressum
Sie kennen vielleicht von anderen Medien sogenannte "Bezahlwände". Sie erhalten die von Ihnen begehrten Informationen nur, wenn Sie den Artikel kaufen oder regelmäßig zahlen. Soweit kann ich es aus berufsethischen Gründen nicht kommen lassen, bitte Sie jedoch trotzdem darum, meine Arbeit mit einer Spende oder einer Schenkung zu unterstützen.
Tim Deutschmann
USt-IdNr.: DE342866832
IBAN: DE49 4306 0967 6023 3551 01
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck 'Spende'.
Liste mit SpenderInnen, weitere Informationen zu meiner Finanzierung hier.
Kontakt- und Adressdaten:
E-mail: autor@tim-deutschmann.de
Keltenweg 22
69221 Dossenheim
Impressum